簡要描述:NITTO/日東 不銹鋼SRC型機(jī)箱 SRC12-23 上海一級代理經(jīng)鏡面處理,不銹鋼材質(zhì)通用機(jī)柜!不銹鋼材質(zhì)(SUS304)。采用螺絲突起較少的螺母夾固定木制基板。接地端子使用黃色銅螺絲。柜門支撐部采用內(nèi)合頁方式,柜門不會從柜體面伸出,設(shè)計簡潔流暢。(注1) 灑水范圍從垂直到60°,不會造成有害影響。請避免安裝在可能遭受風(fēng)吹雨打的地方(高處等)。
NITTO/日東 不銹鋼SRC型機(jī)箱 SRC12-23 上海一級代理
NITTO/日東 不銹鋼SRC型機(jī)箱 SRC12-23 上海一級代理
(注1) 灑水范圍從垂直到60°,不會造成有害影響。
請避免安裝在可能遭受風(fēng)吹雨打的地方(高處等)。
不銹鋼材質(zhì)(SUS304)。
采用螺絲突起較少的螺母夾固定木制基板。
接地端子使用黃色銅螺絲。
柜門支撐部采用內(nèi)合頁方式,柜門不會從柜體面伸出,設(shè)計簡潔流暢。
安裝場所 | 室內(nèi)室外兼用 |
---|---|
IP防護(hù)等級 | IP43(注1) |
顏色 | 鏡面處理(無噴涂) |
材質(zhì) | 不銹鋼(SUS304) |
安裝基板 | 木制基板(15mm)/鐵制安裝板(1.6mm) 乳白色(2.5Y8/2) |
機(jī)柜板厚 | 門1.0mm 柜體1.0mm |
拉手 | 防水箭型拉手(H-67N) |
門樣式 | 單門 |
結(jié)構(gòu) | 隔水、帶防塵防水密封墊 |
木制基板尺寸 深120mm
圖紙 | 產(chǎn)品貨號 | 外形尺寸 mm | 基板尺寸 mm | 有效深度 mm | 產(chǎn)品重量 kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寬 | 高 | 深 | 寬 | 高 | ||||
圖紙 | SRC12-23 | 200 | 300 | 120 | 150 | 250 | 91 | 2.6 |
圖紙 | SRC12-24 | 200 | 400 | 120 | 150 | 350 | 91 | 3.2 |
圖紙 | SRC12-33 | 300 | 300 | 120 | 250 | 250 | 91 | 3.5 |
圖紙 | SRC12-34 | 300 | 400 | 120 | 250 | 350 | 91 | 4.4 |
圖紙 | SRC12-43 | 400 | 300 | 120 | 350 | 250 | 91 | 4.4 |
木制基板尺寸 深160mm
圖紙 | 產(chǎn)品貨號 | 外形尺寸 mm | 基板尺寸 mm | 有效深度 mm | 產(chǎn)品重量 kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寬 | 高 | 深 | 寬 | 高 | ||||
圖紙 | SRC16-23 | 200 | 300 | 160 | 150 | 250 | 131 | 3.1 |
圖紙 | SRC16-24 | 200 | 400 | 160 | 150 | 350 | 131 | 3.8 |
圖紙 | SRC16-33 | 300 | 300 | 160 | 250 | 250 | 131 | 4.1 |
圖紙 | SRC16-34 | 300 | 400 | 160 | 250 | 350 | 131 | 5.1 |
圖紙 | SRC16-43 | 400 | 300 | 160 | 350 | 250 | 131 | 5.1 |
鐵制基板尺寸 深120mm
圖紙 | 產(chǎn)品貨號 | 外形尺寸 mm | 基板尺寸 mm | 有效深度 mm | 產(chǎn)品重量 kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寬 | 高 | 深 | 寬 | 高 | ||||
圖紙 | SRC12-23S | 200 | 300 | 120 | 150 | 250 | 91 | 2.6 |
圖紙 | SRC12-24S | 200 | 400 | 120 | 150 | 350 | 91 | 3.2 |
圖紙 | SRC12-33S | 300 | 300 | 120 | 250 | 250 | 91 | 3.5 |
圖紙 | SRC12-34S | 300 | 400 | 120 | 250 | 350 | 91 | 4.4 |
圖紙 | SRC12-43S | 400 | 300 | 120 | 350 | 250 | 91 | 4.4 |
鐵制基板尺寸 深160mm
圖紙 | 產(chǎn)品貨號 | 外形尺寸 mm | 基板尺寸 mm | 有效深度 mm | 產(chǎn)品重量 kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寬 | 高 | 深 | 寬 | 高 | ||||
圖紙 | SRC16-23S | 200 | 300 | 160 | 150 | 250 | 131 | 3.1 |
圖紙 | SRC16-24S | 200 | 400 | 160 | 150 | 350 | 131 | 3.8 |
圖紙 | SRC16-33S | 300 | 300 | 160 | 250 | 250 | 131 | 4.1 |
圖紙 | SRC16-34S | 300 | 400 | 160 | 250 | 350 | 131 | 5.1 |
圖紙 | SRC16-43S | 400 | 300 | 160 | 350 | 250 | 131 | 5.1 |
以上產(chǎn)品RoHS認(rèn)證基于日本國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定。