簡(jiǎn)要描述:日東/NITTO 不銹鋼室外用帶檢視窗控制箱 SORM20-45A隔水結(jié)構(gòu),采用防水防塵密封墊,附帶視窗,可監(jiān)視內(nèi)部設(shè)備的室外用控制盤(pán)機(jī)柜!不銹鋼材質(zhì)(SUS304)。不銹鋼為淺米色噴涂,可防止銹斑附著。采用具有優(yōu)良功能性與設(shè)計(jì)性的防水平面手柄,可上鎖。(鑰匙No.N200)可改變儀表面板高度。(20mm間隔)儀表面板采用拉手式開(kāi)合方式,便于使用。
日東/NITTO 不銹鋼室外用帶檢視窗控制箱 SORM20-45A
不銹鋼材質(zhì)(SUS304)。
不銹鋼為淺米色噴涂,可防止銹斑附著。
采用具有優(yōu)良功能性與設(shè)計(jì)性的防水平面手柄,可上鎖。(鑰匙No.N200)
可改變儀表面板高度。(20mm間隔)
儀表面板采用拉手式開(kāi)合方式,便于使用。
日東/NITTO 不銹鋼室外用帶檢視窗控制箱 SORM20-45A
安裝場(chǎng)所 | 室外 |
---|---|
IP防護(hù)等級(jí) | IP44 |
顏色 | 淺米色(5Y7/1) |
材質(zhì) | 不銹鋼(SUS304) |
安裝基板 | 鐵制安裝板(2.3mm) 乳白色(2.5Y8/2) |
機(jī)柜板厚 | 門(mén)1.5mm 柜體1.5mm 儀表面板1.6mm |
拉手 | 不銹鋼防水平面拉手(H-85S)(鑰匙No.N200:2把) |
門(mén)樣式 | 單門(mén) |
結(jié)構(gòu) | 隔水、帶防塵防水密封墊 |
深:200 mm
圖紙 | 產(chǎn)品貨號(hào) | 尺寸 mm | 外形尺寸 mm | 基板尺寸 mm | 視窗尺寸 mm | 有效深度 mm | 產(chǎn)品重量 kg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寬 | 高 | 深 | 高 | 寬 | 高 | 寬 | 高 | ||||
圖紙 | SORM20-45A | 400 | 500 | 200 | 530 | 320 | 420 | 265 | 145 | 183 | 17.1 |
圖紙 | SORM20-55A | 500 | 500 | 200 | 530 | 420 | 420 | 315 | 145 | 183 | 20.1 |
圖紙 | SORM20-56A | 500 | 600 | 200 | 630 | 420 | 520 | 365 | 165 | 183 | 22.9 |
圖紙 | SORM20-57A | 500 | 700 | 200 | 730 | 420 | 620 | 365 | 165 | 183 | 25.5 |
圖紙 | SORM20-58A | 500 | 800 | 200 | 830 | 420 | 720 | 365 | 165 | 183 | 28.0 |
圖紙 | SORM20-59A | 500 | 900 | 200 | 930 | 420 | 820 | 365 | 165 | 183 | 30.6 |
深:250 mm
圖紙 | 產(chǎn)品貨號(hào) | 尺寸 mm | 外形尺寸 mm | 基板尺寸 mm | 視窗尺寸 mm | 有效深度 mm | 產(chǎn)品重量 kg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寬 | 高 | 深 | 高 | 寬 | 高 | 寬 | 高 | ||||
圖紙 | SORM25-56A | 500 | 600 | 250 | 630 | 420 | 520 | 365 | 165 | 233 | 25.0 |
圖紙 | SORM25-58HA | 500 | 800 | 250 | 830 | 420 | 720 | 350 | 310 | 233 | 33.3 |
圖紙 | SORM25-68A | 600 | 800 | 250 | 830 | 520 | 720 | 415 | 215 | 233 | 34.7 |
圖紙 | SORM25-68HA | 600 | 800 | 250 | 830 | 520 | 720 | 410 | 310 | 233 | 37.8 |
圖紙 | SORM25-69A | 600 | 900 | 250 | 930 | 520 | 820 | 415 | 215 | 233 | 38.8 |
圖紙 | SORM25-610HA | 600 | 1,000 | 250 | 1,030 | 520 | 920 | 410 | 310 | 226 | 43.8 |
圖紙 | SORM25-710A | 700 | 1,000 | 250 | 1,030 | 620 | 920 | 465 | 215 | 226 | 47.6 |
圖紙 | SORM25-710HA | 700 | 1,000 | 250 | 1,030 | 620 | 920 | 465 | 310 | 226 | 49.7 |
圖紙 | SORM25-712A | 700 | 1,200 | 250 | 1,230 | 620 | 1,120 | 465 | 215 | 226 | 54.7 |
圖紙 | SORM25-712HA | 700 | 1,200 | 250 | 1,230 | 620 | 1,120 | 465 | 310 | 226 | 56.8 |
以上產(chǎn)品RoHS認(rèn)證基于日本國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定。