NITTO/日東 CL16-43 機箱 機柜 正品
NITTO/日東 CL16-43 機箱 機柜 正品
IP65的高氣密性。
彎角拉手便于開關,密封性高,也可用掛鎖鎖住。
拉手安裝在門的開口外側,擴大了箱面的使用范圍,設計簡潔流暢。
采用了不易脫落的無縫聚氨酯泡沫密封墊,維持穩(wěn)定的高氣密性能。
對密封墊遮蔽后,無需將其剝下便能用烤漆噴涂的方法重新上色。
采用效果持久,環(huán)保經濟的粉末噴涂法。
安裝場所 | 室內 |
---|---|
IP防護等級 | IP65 |
顏色 | 淺米色(5Y7/1)/乳白色(2.5Y9/1) |
材質 | 鐵 |
安裝基板 | 鐵制安裝板 1.6mm 乳白色(2.5Y8/2) |
機柜板厚 | 門1.6mm 柜體1.6mm |
拉手 | IP拉手?彎角拉手 |
門樣式 | 單門 |
結構 | 防塵防水結構 |
NITTO/日東 CL16-43 機箱 機柜 正品
深:80 mm
圖紙 | 產品貨號 | 外形尺寸 mm | 基板尺寸 mm | 有效深度 mm | 產品重量 kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寬 | 高 | 深 | 寬 | 高 | ||||
圖紙 | CL8-152 | 150 | 200 | 80 | 100 | 150 | 63 | 2.1 |
圖紙 | CL8-152C | 150 | 200 | 80 | 100 | 150 | 63 | 2.1 |
圖紙 | CL8-22 | 200 | 200 | 80 | 150 | 150 | 63 | 2.6 |
圖紙 | CL8-22C | 200 | 200 | 80 | 150 | 150 | 63 | 2.6 |
圖紙 | CL8-23 | 200 | 300 | 80 | 150 | 250 | 63 | 3.6 |
圖紙 | CL8-23C | 200 | 300 | 80 | 150 | 250 | 63 | 3.6 |
深:120 mm
圖紙 | 產品貨號 | 外形尺寸 mm | 基板尺寸 mm | 有效深度 mm | 產品重量 kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寬 | 高 | 深 | 寬 | 高 | ||||
圖紙 | CL12-152 | 150 | 200 | 120 | 100 | 150 | 103 | 2.5 |
圖紙 | CL12-152C | 150 | 200 | 120 | 100 | 150 | 103 | 2.5 |
圖紙 | CL12-1525 | 150 | 250 | 120 | 100 | 200 | 103 | 2.9 |
圖紙 | CL12-1525C | 150 | 250 | 120 | 100 | 200 | 103 | 2.9 |
圖紙 | CL12-153 | 150 | 300 | 120 | 100 | 250 | 103 | 3.4 |
圖紙 | CL12-153C | 150 | 300 | 120 | 100 | 250 | 103 | 3.4 |
圖紙 | CL12-22 | 200 | 200 | 120 | 150 | 150 | 103 | 3.0 |
圖紙 | CL12-22C | 200 | 200 | 120 | 150 | 150 | 103 | 3.0 |
圖紙 | CL12-225 | 200 | 250 | 120 | 150 | 200 | 103 | 3.6 |
圖紙 | CL12-225C | 200 | 250 | 120 | 150 | 200 | 103 | 3.6 |
圖紙 | CL12-23 | 200 | 300 | 120 | 150 | 250 | 103 | 4.1 |
圖紙 | CL12-23C | 200 | 300 | 120 | 150 | 250 | 103 | 4.1 |
圖紙 | CL12-24 | 200 | 400 | 120 | 150 | 350 | 103 | 5.2 |
圖紙 | CL12-24C | 200 | 400 | 120 | 150 | 350 | 103 | 5.2 |
圖紙 | CL12-25 | 200 | 500 | 120 | 150 | 450 | 103 | 6.3 |
圖紙 | CL12-25C | 200 | 500 | 120 | 150 | 450 | 103 | 6.3 |
圖紙 | CL12-252 | 250 | 200 | 120 | 200 | 150 | 103 | 3.6 |
圖紙 | CL12-252C | 250 | 200 | 120 | 200 | 150 | 103 | 3.6 |
圖紙 | CL12-2525 | 250 | 250 | 120 | 200 | 200 | 103 | 4.2 |
圖紙 | CL12-2525C | 250 | 250 | 120 | 200 | 200 | 103 | 4.2 |
圖紙 | CL12-253 | 250 | 300 | 120 | 200 | 250 | 103 | 4.8 |
圖紙 | CL12-253C | 250 | 300 | 120 | 200 | 250 | 103 | 4.8 |
圖紙 | CL12-32 | 300 | 200 | 120 | 250 | 150 | 103 | 4.1 |
圖紙 | CL12-32C | 300 | 200 | 120 | 250 | 150 | 103 | 4.1 |
圖紙 | CL12-325 | 300 | 250 | 120 | 250 | 200 | 103 | 4.8 |
圖紙 | CL12-325C | 300 | 250 | 120 | 250 | 200 | 103 | 4.8 |
圖紙 | CL12-33 | 300 | 300 | 120 | 250 | 250 | 103 | 5.5 |
圖紙 | CL12-33C | 300 | 300 | 120 | 250 | 250 | 103 | 5.5 |
圖紙 | CL12-34 | 300 | 400 | 120 | 250 | 350 | 103 | 7.0 |
圖紙 | CL12-34C | 300 | 400 | 120 | 250 | 350 | 103 | 7.0 |
圖紙 | CL12-43 | 400 | 300 | 120 | 350 | 250 | 103 | 7.0 |
圖紙 | CL12-43C | 400 | 300 | 120 | 350 | 250 | 103 | 7.0 |
圖紙 | CL12-44 | 400 | 400 | 120 | 350 | 350 | 103 | 8.8 |
圖紙 | CL12-44C | 400 | 400 | 120 | 350 | 350 | 103 | 8.8 |
圖紙 | CL12-53 | 500 | 300 | 120 | 450 | 250 | 103 | 8.5 |
圖紙 | CL12-53C | 500 | 300 | 120 | 450 | 250 | 103 | 8.5 |
深:160 mm
圖紙 | 產品貨號 | 外形尺寸 mm | 基板尺寸 mm | 有效深度 mm | 產品重量 kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寬 | 高 | 深 | 寬 | 高 | ||||
圖紙 | CL16-152 | 150 | 200 | 160 | 100 | 150 | 143 | 2.8 |
圖紙 | CL16-152C | 150 | 200 | 160 | 100 | 150 | 143 | 2.8 |
圖紙 | CL16-1525 | 150 | 250 | 160 | 100 | 200 | 143 | 3.3 |
圖紙 | CL16-1525C | 150 | 250 | 160 | 100 | 200 | 143 | 3.3 |
圖紙 | CL16-153 | 150 | 300 | 160 | 100 | 250 | 143 | 3.8 |
圖紙 | CL16-153C | 150 | 300 | 160 | 100 | 250 | 143 | 3.8 |
圖紙 | CL16-22 | 200 | 200 | 160 | 150 | 150 | 143 | 3.4 |
圖紙 | CL16-22C | 200 | 200 | 160 | 150 | 150 | 143 | 3.4 |
圖紙 | CL16-225 | 200 | 250 | 160 | 150 | 200 | 143 | 4.0 |
圖紙 | CL16-225C | 200 | 250 | 160 | 150 | 200 | 143 | 4.0 |
圖紙 | CL16-23 | 200 | 300 | 160 | 150 | 250 | 143 | 4.6 |
圖紙 | CL16-23C | 200 | 300 | 160 | 150 | 250 | 143 | 4.6 |
圖紙 | CL16-24 | 200 | 400 | 160 | 150 | 350 | 143 | 5.8 |
圖紙 | CL16-24C | 200 | 400 | 160 | 150 | 350 | 143 | 5.8 |
圖紙 | CL16-252 | 250 | 200 | 160 | 200 | 150 | 143 | 4.0 |
圖紙 | CL16-252C | 250 | 200 | 160 | 200 | 150 | 143 | 4.0 |
圖紙 | CL16-2525 | 250 | 250 | 160 | 200 | 200 | 143 | 4.7 |
圖紙 | CL16-2525C | 250 | 250 | 160 | 200 | 200 | 143 | 4.7 |
圖紙 | CL16-253 | 250 | 300 | 160 | 200 | 250 | 143 | 5.4 |
圖紙 | CL16-253C | 250 | 300 | 160 | 200 | 250 | 143 | 5.4 |
圖紙 | CL16-32 | 300 | 200 | 160 | 250 | 150 | 143 | 4.6 |
圖紙 | CL16-32C | 300 | 200 | 160 | 250 | 150 | 143 | 4.6 |
圖紙 | CL16-325 | 300 | 250 | 160 | 250 | 200 | 143 | 5.4 |
圖紙 | CL16-325C | 300 | 250 | 160 | 250 | 200 | 143 | 5.4 |
圖紙 | CL16-33 | 300 | 300 | 160 | 250 | 250 | 143 | 6.1 |
圖紙 | CL16-33C | 300 | 300 | 160 | 250 | 250 | 143 | 6.1 |
圖紙 | CL16-34 | 300 | 400 | 160 | 250 | 350 | 143 | 7.7 |
圖紙 | CL16-34C | 300 | 400 | 160 | 250 | 350 | 143 | 7.7 |
圖紙 | CL16-35 | 300 | 500 | 160 | 250 | 450 | 143 | 9.3 |
圖紙 | CL16-35C | 300 | 500 | 160 | 250 | 450 | 143 | 9.3 |
圖紙 | CL16-3525 | 350 | 250 | 160 | 300 | 200 | 143 | 6.2 |
圖紙 | CL16-3525C | 350 | 250 | 160 | 300 | 200 | 143 | 6.2 |
圖紙 | CL16-43 | 400 | 300 | 160 | 350 | 250 | 143 | 7.7 |
圖紙 | CL16-43C | 400 | 300 | 160 | 350 | 250 | 143 | 7.7 |
圖紙 | CL16-44 | 400 | 400 | 160 | 350 | 350 | 143 | 9.6 |
圖紙 | CL16-44C | 400 | 400 | 160 | 350 | 350 | 143 | 9.6 |
圖紙 | CL16-45 | 400 | 500 | 160 | 350 | 450 | 143 | 11.6 |
圖紙 | CL16-45C | 400 | 500 | 160 | 350 | 450 | 143 | 11.6 |
圖紙 | CL16-53 | 500 | 300 | 160 | 450 | 250 | 143 | 9.8 |
圖紙 | CL16-53C | 500 | 300 | 160 | 450 | 250 | 143 | 9.8 |
圖紙 | CL16-54 | 500 | 400 | 160 | 450 | 350 | 143 | 11.6 |
圖紙 | CL16-54C | 500 | 400 | 160 | 450 | 350 | 143 | 11.6 |
圖紙 | CL16-55 | 500 | 500 | 160 | 450 | 450 | 143 | 13.9 |
圖紙 | CL16-55C | 500 | 500 | 160 | 450 | 450 | 143 | 13.9 |
深:200 mm
圖紙 | 產品貨號 | 外形尺寸 mm | 基板尺寸 mm | 有效深度 mm | 產品重量 kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寬 | 高 | 深 | 寬 | 高 | ||||
圖紙 | CL20-22 | 200 | 200 | 200 | 150 | 150 | 183 | 3.8 |
圖紙 | CL20-22C | 200 | 200 | 200 | 150 | 150 | 183 | 3.8 |
圖紙 | CL20-225 | 200 | 250 | 200 | 150 | 200 | 183 | 4.4 |
圖紙 | CL20-225C | 200 | 250 | 200 | 150 | 200 | 183 | 4.4 |
圖紙 | CL20-23 | 200 | 300 | 200 | 150 | 250 | 183 | 5.1 |
圖紙 | CL20-23C | 200 | 300 | 200 | 150 | 250 | 183 | 5.1 |
圖紙 | CL20-252 | 250 | 200 | 200 | 200 | 150 | 183 | 4.4 |
圖紙 | CL20-252C | 250 | 200 | 200 | 200 | 150 | 183 | 4.4 |
圖紙 | CL20-2525 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 183 | 5.2 |
圖紙 | CL20-2525C | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 183 | 5.2 |
圖紙 | CL20-253 | 250 | 300 | 200 | 200 | 250 | 183 | 5.9 |
圖紙 | CL20-253C | 250 | 300 | 200 | 200 | 250 | 183 | 5.9 |
圖紙 | CL20-32 | 300 | 200 | 200 | 250 | 150 | 183 | 5.1 |
圖紙 | CL20-32C | 300 | 200 | 200 | 250 | 150 | 183 | 5.1 |
圖紙 | CL20-325 | 300 | 250 | 200 | 250 | 200 | 183 | 5.9 |
圖紙 | CL20-325C | 300 | 250 | 200 | 250 | 200 | 183 | 5.9 |
圖紙 | CL20-33 | 300 | 300 | 200 | 250 | 250 | 183 | 6.7 |
圖紙 | CL20-33C | 300 | 300 | 200 | 250 | 250 | 183 | 6.7 |
圖紙 | CL20-34 | 300 | 400 | 200 | 250 | 350 | 183 | 8.4 |
圖紙 | CL20-34C | 300 | 400 | 200 | 250 | 350 | 183 | 8.4 |
圖紙 | CL20-35 | 300 | 500 | 200 | 250 | 450 | 183 | 10.0 |
圖紙 | CL20-35C | 300 | 500 | 200 | 250 | 450 | 183 | 10.0 |
圖紙 | CL20-43 | 400 | 300 | 200 | 350 | 250 | 183 | 8.4 |
圖紙 | CL20-43C | 400 | 300 | 200 | 350 | 250 | 183 | 8.4 |
圖紙 | CL20-435 | 400 | 350 | 200 | 350 | 300 | 183 | 9.4 |
圖紙 | CL20-435C | 400 | 350 | 200 | 350 | 300 | 183 | 9.4 |
圖紙 | CL20-44 | 400 | 400 | 200 | 350 | 350 | 183 | 10.4 |
圖紙 | CL20-44C | 400 | 400 | 200 | 350 | 350 | 183 | 10.4 |
圖紙 | CL20-45 | 400 | 500 | 200 | 350 | 450 | 183 | 12.5 |
圖紙 | CL20-45C | 400 | 500 | 200 | 350 | 450 | 183 | 12.5 |
圖紙 | CL20-4535 | 450 | 350 | 200 | 400 | 300 | 183 | 10.3 |
圖紙 | CL20-4535C | 450 | 350 | 200 | 400 | 300 | 183 | 10.3 |
圖紙 | CL20-53 | 500 | 300 | 200 | 450 | 250 | 183 | 10.1 |
圖紙 | CL20-53C | 500 | 300 | 200 | 450 | 250 | 183 | 10.1 |
圖紙 | CL20-54 | 500 | 400 | 200 | 450 | 350 | 183 | 12.5 |
圖紙 | CL20-54C | 500 | 400 | 200 | 450 | 350 | 183 | 12.5 |
圖紙 | CL20-55 | 500 | 500 | 200 | 450 | 450 | 183 | 14.9 |
圖紙 | CL20-55C | 500 | 500 | 200 | 450 | 450 | 183 | 14.9 |
深:250 mm
圖紙 | 產品貨號 | 外形尺寸 mm | 基板尺寸 mm | 有效深度 mm | 產品重量 kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寬 | 高 | 深 | 寬 | 高 | ||||
圖紙 | CL25-33 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 233 | 7.5 |
圖紙 | CL25-33C | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 233 | 7.5 |
圖紙 | CL25-34 | 300 | 400 | 250 | 250 | 350 | 233 | 9.3 |
圖紙 | CL25-34C | 300 | 400 | 250 | 250 | 350 | 233 | 9.3 |
圖紙 | CL25-43 | 400 | 300 | 250 | 350 | 250 | 233 | 9.3 |
圖紙 | CL25-43C | 400 | 300 | 250 | 350 | 250 | 233 | 9.3 |
圖紙 | CL25-44 | 400 | 400 | 250 | 350 | 350 | 233 | 11.4 |
圖紙 | CL25-44C | 400 | 400 | 250 | 350 | 350 | 233 | 11.4 |
圖紙 | CL25-45 | 400 | 500 | 250 | 350 | 450 | 233 | 13.6 |
圖紙 | CL25-45C | 400 | 500 | 250 | 350 | 450 | 233 | 13.6 |
圖紙 | CL25-54 | 500 | 400 | 250 | 450 | 350 | 233 | 13.6 |
圖紙 | CL25-54C | 500 | 400 | 250 | 450 | 350 | 233 | 13.6 |
圖紙 | CL25-55 | 500 | 500 | 250 | 450 | 450 | 233 | 17.0 |
圖紙 | CL25-55C | 500 | 500 | 250 | 450 | 450 | 233 | 17.0 |
以上產品RoHS認證基于日本國內標準認定。
NITTO/日東 CL16-43 機箱 機柜 正品