簡要描述:NITTO 機(jī)箱B40-56C 電盤用機(jī)箱 南京總代理產(chǎn)品型號(hào)極其豐富,可滿足廣泛需求的電盤用機(jī)箱!柜門可拆卸,便于施工。電盤用機(jī)箱 外露型 木制基板(深度400mm)
NITTO 機(jī)箱B40-56C 電盤用機(jī)箱 南京總代理
NITTO 機(jī)箱B40-56C 電盤用機(jī)箱 南京總代理
產(chǎn)品型號(hào)極其豐富,可滿足廣泛需求的電盤用機(jī)箱!
柜門可拆卸,便于施工。
電盤用機(jī)箱 外露型 木制基板(深度400mm)
安裝場所 | 室內(nèi) |
---|---|
IP防護(hù)等級(jí) | 單門IP2XD |
顏色 | 淺米色(5Y7/1)/乳白色(2.5Y9/1) |
材質(zhì) | 鐵 |
安裝基板 | 木制基板 15mm |
機(jī)柜板厚 | 門1.6mm或2.3mm 柜體1.6mm 前框1.6mm或2.3mm |
拉手 | 平面小拉手(H-11AN)(鑰匙No.N200:1把) |
NITTO 機(jī)箱B40-56C 電盤用機(jī)箱 南京總代理
深:400 mm
圖紙 | 產(chǎn)品貨號(hào) | 門型式 | 外形尺寸 mm | 基板尺寸 mm | 門尺寸 mm | 有效深度 mm | 產(chǎn)品重量 kg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寬 | 高 | 深 | 寬 | 高 | 寬 | 高 | |||||
圖紙 | B40-44 | 單門 | 400 | 400 | 400 | 320 | 320 | 354 | 354 | 368 | 15.8 |
圖紙 | B40-44C | 單門 | 400 | 400 | 400 | 320 | 320 | 354 | 354 | 368 | 15.8 |
圖紙 | B40-45 | 單門 | 400 | 500 | 400 | 320 | 420 | 354 | 454 | 368 | 18.3 |
圖紙 | B40-45C | 單門 | 400 | 500 | 400 | 320 | 420 | 354 | 454 | 368 | 18.3 |
圖紙 | B40-54 | 單門 | 500 | 400 | 400 | 420 | 320 | 454 | 354 | 368 | 18.4 |
圖紙 | B40-54C | 單門 | 500 | 400 | 400 | 420 | 320 | 454 | 354 | 368 | 18.4 |
圖紙 | B40-55 | 單門 | 500 | 500 | 400 | 420 | 420 | 454 | 454 | 368 | 21.3 |
圖紙 | B40-55C | 單門 | 500 | 500 | 400 | 420 | 420 | 454 | 454 | 368 | 21.3 |
圖紙 | B40-56 | 單門 | 500 | 600 | 400 | 420 | 520 | 454 | 554 | 368 | 24.2 |
圖紙 | B40-56C | 單門 | 500 | 600 | 400 | 420 | 520 | 454 | 554 | 368 | 24.2 |
圖紙 | B40-65 | 單門 | 600 | 500 | 400 | 520 | 420 | 554 | 454 | 368 | 24.3 |
圖紙 | B40-65C | 單門 | 600 | 500 | 400 | 520 | 420 | 554 | 454 | 368 | 24.3 |
以上產(chǎn)品RoHS認(rèn)證基于日本國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定。
NITTO 機(jī)箱B40-56C 電盤用機(jī)箱 南京總代理